
こんにちは
未来のあなたを
笑顔にするお手伝い
スピリチュアルハッピーライフ
アドバイザー&占い教室講師
杏純(アンジュ)・ケイトです![]()
日々の出来事や毎日の暦など
アメブロでほぼ毎日更新中。

アメブロではクスっと笑える楽しい話題をほぼ毎日書いてます。
こっちも見てね
ラッキーデーカレンダー
今日は何かいい事ある日かな?
土いじりしてはいけない日っていつだっけ?
満月・新月の日を知りたいな等々、
いろんな暦が一目で分かるラッキーデーカレンダーです。
何かを始める日を決める前にぜひご覧くださいリ♡

「ラッキー!ついてる!」っていうきっかけになるラッキーデー。
良い運気の元で始めたことは「良い流れ」で続けられますよ。
ラッキーデーカレンダーを活かしてご自分の可能性をドンドン見つけて下さいね!

2026年からカレンダー変更しました。
文字をクリックすると、詳しい説明が出てきます。

暦のラッキーパワーを活かしてあなたの人生をハッピーに♡
ラッキーデーカレンダーはこちら↓
2025年12月まではこちらに入ってます。

スマホ版と、PC/タブレット版はページが違います。
文字をクリックすると、詳しい説明が出てきます。

暦のラッキーパワーを活かしてあなたの人生をハッピーに♡
2026年1月
| 1月1日(木) | 一粒万倍+大安+(不成就日) |
| 1月2日(金) | 一粒万倍 |
| 1月3日(土) | 〇満月19:03 |
| 1月4日(日) | 寅+小つち |
| 1月5日(月) | 小寒17:23+一粒万倍 |
| 1月6日(火) | 仏滅 |
| 1月7日(水) | 吉方位ダブル(月日)+大安+巳 |
| 1月9日(金) | 吉方位ダブル(年日)+(不成就日) |
| 1月10日(土) | 十方暮入 |
| 1月12日(月) | 仏滅 |
| 1月13日(火) | 大安 |
| 1月14日(水) | 一粒万倍 |
| 1月16日(金) | 吉方位ダブル(月日)+寅 |
| 1月17日(土) | 冬土用入+一粒万倍+土用間日+(不成就日) |
| 1月18日(日) | 吉方位ダブル(年日)+仏滅 |
| 1月19日(月) | ●新月♑04:52+巳+天一天上入+十方暮終+土用間日(巳) |
| 1月20日(火) | 大寒10:45 |
| 1月21日(水) | 土用未の日 |
| 1月23日(金) | 仏滅 |
| 1月24日(土) | 大安+(不成就日) |
| 1月25日(日) | 吉方位ダブル(月日) |
| 1月26日(月) | 一粒万倍 |
| 1月27日(火) | 吉方位ダブル(年日) |
| 1月28日(水) | 寅+土用間日 |
| 1月29日(木) | 一粒万倍+土用間日+仏滅 |
| 1月30日(金) | 大安 |
| 1月31日(土) | 巳+土用間日 |
2026年2月
| 2月1日(日) | (不成就日) |
| 2月2日(月) | 〇満月07:09+土用未の日 |
| 2月3日(火) | 節分+土用明+吉方位ダブル(月日)+天一天上終 |
| 2月4日(水) | 立春05:02+吉方位ダブル(年日)+仏滅 |
| 2月5日(木) | 大安 |
| 2月7日(土) | 八専入 |
| 2月8日(日) | 一粒万倍日 |
| 2月9日(月) | 寅の日+(不成就日) |
| 2月10日(火) | 仏滅 |
| 2月11日(水) | 吉方位ダブル(月日)+大安 |
| 2月12日(木) | 巳の日 |
| 2月13日(金) | 吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日 |
| 2月15日(日) | 庚申日 |
| 2月16日(月) | 仏滅 |
| 2月17日(火) | ●新月♒21:01 |
| 2月18日(水) | 八専終 |
| 2月19日(木) | 雨水00:52+甲子+(不成就日) |
| 2月20日(金) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+仏滅 |
| 2月21日(土) | 大安+寅の日 |
| 2月22日(日) | 吉方位ダブル(年日) |
| 2月24日(火) | 己巳の日 |
| 2月25日(水) | 一粒万倍日+大つち |
| 2月26日(木) | 仏滅 |
| 2月27日(金) | 大安+(不成就日) |
2026年3月
| 3月1日(日) | 吉方位ダブル(月日) |
| 3月3日(火) | 吉方位ダブル(年日)+〇満月20:38 |
| 3月4日(水) | 一粒万倍日+仏滅 |
| 3月5日(木) | 啓蟄22:59+一粒万倍日+天赦日+大安+寅の日+小つち |
| 3月7日(土) | (不成就日) |
| 3月8日(日) | 巳の日 |
| 3月9日(月) | 吉方位ダブル(月日) |
| 3月10日(火) | 仏滅 |
| 3月11日(水) | 大安+十方暮入 |
| 3月12日(木) | 吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日 |
| 3月15日(日) | (不成就日) |
| 3月16日(月) | 仏滅 |
| 3月17日(火) | 彼岸入り+一粒万倍日+大安+寅の日 |
| 3月18日(水) | 吉方位ダブル(月日) |
| 3月19日(木) | ●新月♓10:23 |
| 3月20日(金) | 春分23:46+巳の日天一天上入+十方暮終+(不成就日) |
| 3月21日(土) | 吉方位ダブル(年日)+仏滅 |
| 3月22日(日) | 大安 |
| 3月24日(火) | 一粒万倍日 |
| 3月27日(金) | 吉方位ダブル(月日)+仏滅 |
| 3月28日(土) | 大安+(不成就日) |
| 3月29日(日) | 一粒万倍日+寅の日 |
| 3月30日(月) | 吉方位ダブル(年日) |
2026年4月
| 4月1日(水) | 巳の日 |
| 4月2日(木) | 〇満月11:12+仏滅 |
| 4月3日(金) | 大安 |
| 4月4日(土) | 天一天上終 |
| 4月5日(日) | 清明03:40+(不成就日) |
| 4月8日(水) | 吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日+八専入+仏滅 |
| 4月9日(木) | 大安 |
| 4月10日(金) | 寅の日 |
| 4月11日(土) | 一粒万倍日 |
| 4月13日(月) | 吉方位ダブル(月日)+巳の日+(不成就日) |
| 4月14日(火) | 仏滅 |
| 4月15日(水) | 大安 |
| 4月16日(木) | 庚申日 |
| 4月17日(金) | 春土用入+吉方位ダブル(年日)+●新月♈20:52+土用間日(酉)+(不成就日) |
| 4月18日(土) | 土用戌の日+仏滅 |
| 4月19日(日) | 大安+八専終 |
| 4月20日(月) | 穀雨10:39+一粒万倍日+甲子 |
| 4月22日(水) | 吉方位ダブル(月日)+寅の日 |
| 4月23日(木) | 一粒万倍日 |
| 4月24日(金) | 仏滅 |
| 4月25日(土) | 大安+己巳の日+土用間日(巳の日)+(不成就日) |
| 4月26日(日) | 吉方位ダブル(年日)+大つち+土用間日(午) |
| 4月29日(水) | 土用間日(酉) |
| 4月30日(木) | 土用戌の日+仏滅 |
2026年5月
| 5月1日(金) | 吉方位ダブル(月日)+大安 |
| 5月2日(土) | 八十八夜+〇満月02:23+一粒万倍日 |
| 5月3日(日) | (不成就日) |
| 5月4日(月) | 土用明+天赦日+寅の日+小つち |
| 5月5日(火) | 立夏20:49+吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日 |
| 5月6日(水) | 一粒万倍日+仏滅 |
| 5月7日(木) | 大安+巳の日 |
| 5月9日(土) | 吉方位ダブル(月日) |
| 5月10日(日) | 十方暮入 |
| 5月11日(月) | (不成就日) |
| 5月12日(火) | 仏滅 |
| 5月13日(水) | 大安 |
| 5月14日(木) | 吉方位ダブル(年日) |
| 5月16日(土) | 寅の日 |
| 5月17日(日) | ●新月♉05:01+一粒万倍日+仏滅 |
| 5月18日(月) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+大安 |
| 5月19日(火) | 巳の日+天一天上入+十方暮終 |
| 5月20日(水) | 天赦日+(不成就日) |
| 5月21日(木) | 小満09:37 |
| 5月23日(土) | 吉方位ダブル(年日)+仏滅 |
| 5月24日(日) | 大安 |
| 5月27日(水) | 吉方位ダブル(月日) |
| 5月28日(木) | 寅の日+(不成就日) |
| 5月29日(金) | 一粒万倍日+仏滅 |
| 5月30日(土) | 一粒万倍日+大安 |
| 5月31日(日) | 〇満月17:45+巳の日 |
2026年6月
| 6月1日(月) | 吉方位ダブル(年日) |
| 6月3日(水) | 天一天上終 |
| 6月4日(木) | 仏滅 |
| 6月5日(金) | 吉方位ダブル(月日)+大安+(不成就日) |
| 6月6日(土) | 芒種00:48 |
| 6月7日(日) | 八専入 |
| 6月9日(火) | 寅の日 |
| 6月10日(水) | 吉方位ダブル(年日)+仏滅 |
| 6月11日(木) | 入梅+大安 |
| 6月12日(金) | 一粒万倍日+巳の日 |
| 6月13日(土) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+(不成就日) |
| 6月15日(月) | ●新月♊11:54+大安+庚申日 |
| 6月18日(木) | 八専終 |
| 6月19日(金) | 甲子+(不成就日) |
| 6月20日(土) | 仏滅 |
| 6月21日(日) | 夏至17:25+大安+寅の日 |
| 6月24日(水) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+己巳の日 |
| 6月25日(木) | 一粒万倍日+大つち |
| 6月26日(金) | 仏滅 |
| 6月27日(土) | 吉方位ダブル(年日)+大安+(不成就日) |
| 6月30日(火) | 夏越大祓+〇満月08:57 |
2026年7月
| 7月2日(木) | 半夏生+仏滅 |
| 7月3日(金) | 吉方位ダブル(月日)+大安+寅の日+小つち |
| 7月5日(日) | (不成就日) |
| 7月6日(月) | 吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日+巳の日 |
| 7月7日(火) | 小暑10:57+一粒万倍日 |
| 7月8日(水) | 仏滅 |
| 7月9日(木) | 大安+十方暮入 |
| 7月10日(金) | 一粒万倍日 |
| 7月13日(月) | 吉方位ダブル(月日)+(不成就日) |
| 7月14日(火) | ●新月♋18:44 |
| 7月15日(水) | 初伏+吉方位ダブル(年日)+寅の日 |
| 7月18日(土) | 巳の日+天一天上入+十方暮終+仏滅 |
| 7月19日(日) | 一粒万倍日+天赦日+大安+(不成就日) |
| 7月20日(月) | 夏土用入 |
| 7月21日(火) | 土用間日(申) |
| 7月22日(水) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日 |
| 7月23日(木) | 大暑04:13 |
| 7月24日(金) | 吉方位ダブル(年日)+仏滅 |
| 7月25日(土) | 中伏+大安 |
| 7月26日(日) | 土用丑の日 |
| 7月27日(月) | 寅の日+(不成就日) |
| 7月28日(火) | 土用間日(卯) |
| 7月29日(水) | 〇満月23:36+土用間日(辰) |
| 7月30日(木) | 巳の日+仏滅 |
| 7月31日(金) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+大安 |
2026年8月
| 8月2日(日) | 吉方位ダブル(年日)+天一天上終+土用間日(申) |
| 8月3日(月) | 一粒万倍日 |
| 8月4日(火) | (不成就日) |
| 8月5日(水) | 仏滅 |
| 8月6日(木) | 土用明+大安+八専入 |
| 8月7日(金) | 立秋20:43 |
| 8月8日(土) | 寅の日 |
| 8月10日(月) | 吉方位ダブル(月日) |
| 8月11日(火) | 吉方位ダブル(年日)+巳の日+仏滅 |
| 8月12日(水) | 大安(不成就日) |
| 8月13日(木) | ●新月♌02:37+一粒万倍日 |
| 8月14日(金) | 末伏+庚申日 |
| 8月15日(土) | (不成就日) |
| 8月16日(日) | 仏滅 |
| 8月17日(月) | 大安+八専終 |
| 8月18日(火) | 一粒万倍日+甲子 |
| 8月19日(水) | 吉方位ダブル(月日) |
| 8月20日(木) | 吉方位ダブル(年日)+寅の日 |
| 8月22日(土) | 仏滅 |
| 8月23日(日) | 処暑11:19+大安+己巳の日+(不成就日) |
| 8月24日(月) | 大つち |
| 8月25日(火) | 一粒万倍日 |
| 8月28日(金) | 吉方位ダブル(月日)+〇満月13:19+仏滅 |
| 8月29日(土) | 吉方位ダブル(年日)+大安 |
| 8月30日(日) | 一粒万倍日 |
| 8月31日(月) | (不成就日) |
2026年9月
| 9月1日(火) | 二百十日+寅の日+小つち |
| 9月3日(木) | 仏滅 |
| 9月4日(金) | 大安+巳の日 |
| 9月6日(日) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日 |
| 9月7日(月) | 白露23:41+吉方位トリプル(年月日)+一粒万倍日+十方暮入 |
| 9月8日(火) | (不成就日) |
| 9月9日(水) | 仏滅 |
| 9月10日(木) | 大安 |
| 9月11日(金) | ●新月♍12:27 |
| 9月12日(土) | (不成就日) |
| 9月13日(日) | 寅の日+仏滅 |
| 9月14日(月) | 一粒万倍日+大安 |
| 9月16日(水) | 吉方位トリプル(年月日)+巳の日+天一天上入+十方暮終 |
| 9月19日(土) | 一粒万倍日+仏滅 |
| 9月20日(日) | 彼岸入り+大安+(不成就日) |
| 9月23日(水) | 秋分09:05 |
| 9月25日(金) | 十五夜+吉方位トリプル(年月日)+寅の日+仏滅 |
| 9月26日(土) | 一粒万倍日+大安 |
| 9月27日(日) | 〇満月01:49 |
| 9月28日(月) | 巳の日+(不成就日) |
2026年10月
| 10月1日(木) | 一粒万倍日+天赦日+天一天上終+仏滅 |
| 10月2日(金) | 大安 |
| 10月4日(日) | 吉方位トリプル(年月日) |
| 10月5日(月) | 八専入 |
| 10月6日(火) | (不成就日) |
| 10月7日(水) | 寅の日+仏滅 |
| 10月8日(木) | 寒露15:29+大安 |
| 10月10日(土) | 巳の日 |
| 10月11日(日) | ●新月♎00:50+一粒万倍日+(不成就日) |
| 10月12日(月) | 仏滅 |
| 10月13日(火) | 吉方位ダブル(年日)+大安+庚申日 |
| 10月14日(水) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日 |
| 10月16日(金) | 八専終 |
| 10月17日(土) | 甲子 |
| 10月18日(日) | 仏滅 |
| 10月19日(月) | 大安+寅の日+(不成就日) |
| 10月20日(火) | 秋土用入 |
| 10月21日(水) | 土用辰の日 |
| 10月22日(木) | 吉方位ダブル(年日)+己巳の日 |
| 10月23日(金) | 霜降18:38+吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+大つち |
| 10月24日(土) | 土用間日(未)+仏滅 |
| 10月25日(日) | 大安 |
| 10月26日(月) | 〇満月13:12+一粒万倍日+土用間日(酉) |
| 10月27日(火) | (不成就日) |
| 10月28日(水) | 土用間日(亥) |
| 10月30日(金) | 仏滅 |
| 10月31日(土) | 吉方位ダブル(年日)+大安+寅の日+小つち |
2026年11月
| 11月1日(日) | 吉方位ダブル(月日) |
| 11月2日(月) | 土用辰の日 |
| 11月3日(火) | 巳の日 |
| 11月4日(水) | 一粒万倍日+(不成就日) |
| 11月5日(木) | 土用間日(未)+仏滅 |
| 11月6日(金) | 土用明+大安+十方暮入 |
| 11月7日(土) | 立冬18:52+一粒万倍日 |
| 11月8日(日) | 一粒万倍日 |
| 11月9日(月) | 吉方位ダブル(年日)+●新月♏16:02+仏滅 |
| 11月10日(火) | 大安 |
| 11月11日(水) | 吉方位ダブル(月日) |
| 11月12日(木) | 寅の日+(不成就日) |
| 11月15日(日) | 巳の日+天一天上入+十方暮終+仏滅 |
| 11月16日(月) | 大安 |
| 11月18日(水) | 吉方位ダブル(年日) |
| 11月19日(木) | 一粒万倍日 |
| 11月20日(金) | 吉方位ダブル(月日)+一粒万倍日+(不成就日) |
| 11月21日(土) | 仏滅 |
| 11月22日(日) | 小雪16:23+大安 |
| 11月24日(火) | 〇満月23:54+寅の日 |
| 11月27日(金) | 吉方位ダブル(年日)+巳の日+仏滅 |
| 11月28日(土) | 大安+(不成就日) |
| 11月29日(日) | 吉方位ダブル(月日) |
| 11月30日(月) | 天一天上終 |
2026年12月
| 12月1日(火) | 一粒万倍日 |
| 12月2日(水) | 一粒万倍日 |
| 12月3日(木) | 仏滅 |
| 12月4日(金) | 大安+八専入 |
| 12月6日(日) | 吉方位ダブル(年日)+寅の日+(不成就日) |
| 12月7日(月) | 大雪11:53 |
| 12月9日(水) | 吉方位ダブル(月日)+●新月♐09:52+大安+巳の日 |
| 12月12日(土) | 庚申日 |
| 12月13日(日) | (不成就日) |
| 12月14日(月) | 仏滅 |
| 12月15日(火) | 吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日+大安+八専終 |
| 12月16日(水) | 吉方位ダブル(年日)+一粒万倍日+天赦日+甲子 |
| 12月18日(金) | 寅の日 |
| 12月20日(日) | 仏滅 |
| 12月21日(月) | 大安+己巳の日+(不成就日) |
| 12月22日(火) | 冬至05:50+吉方位ダブル(月日)+大つち |
| 12月24日(木) | 〇満月10:28 |
| 12月25日(金) | 吉方位ダブル(年日) |
| 12月26日(土) | 仏滅 |
| 12月27日(日) | 一粒万倍日+大安 |
| 12月28日(月) | 一粒万倍日 |
| 12月29日(火) | (不成就日) |
| 12月30日(水) | 寅の日+小つち |
| 12月31日(木) | 吉方位ダブル(月日) |
役に立つカレンダー色々
よい日は「大安」や「一粒万倍日」だけではありません。
天赦日など暦のラッキーパワーを活かし、ハッピーになりましょう。
2026年版印刷用ラッキーデーカレンダー
ラッキーデーカレンダーを紙で印刷するととっても便利!
最近カレンダーをもらえなくなったそこのあなた!
お待たせしました。
2026年版ですよ!

月曜始まり、日曜始まりの両方がございます。
毎日のラッキーデーやちょっと悪い日が一目で分かりますよ。
予定表などいろいろ印刷して使えます。
毎日のポイントはこちら

とりあえずここを見たらOK
自ら動いて運気を上げよう
良い運気を自分で作ることも出来るんです。
それが「吉方位パワー」。
毎日の吉方位・凶方位がカレンダー形式で分かります。
今月のあなたの吉方位・凶方位カレンダーはこちら

良い運気を自ら作れる「吉方位パワー」
インスタグラムでも吉方位カレンダーを作成してます。

サクッと見たい方は
こちらの方が見やすいみたいです。

次回の吉方位パワーが
マックスになる日は?
今年はどんな年になるのかな?
知りたいあなたにおすすめ占い
今年はどんな年になるのかな?
誰かにきいてみたいな、と思ったそこのあなた。

オンラインで占いしてみませんか?
話を聞いてもらうだけでスキッとしますよ。
誰とも話してない…
そんな状況では、いい考えなんて浮かばないもの。
占いをとおして話してみたら、案外心もスッキリ晴れますよ。
そんなあなたに、おすすめの占い会社です。
ココナラでのお電話
もお待ちしてます。

サービスが停止になっている場合は
DMでご連絡下さい。
ご都合が合えば、サービス再開いたします。
電話占い【ココナラ】新規会員登録で3,000円無料クーポンプレゼント中 ![]()
ちょっとしたことなら、タロットがズバリ答えを出してくれます。
数秘術は「お誕生日」と「占いたい日」を計算するだけで簡単に出来ますよ。

おススメのタロット本は
興味があるけど、難しそう。
たくさん本があるけど、何がいいかわからない!
ご自分でタロットをしてみたい方が
一番初めに買うならこの本がおススメです。
フルカラーでわかりやすく、しかもそんなに分厚くない(笑)
持ち運べるので、便利です。
3冊のシリーズですが、まずはこの1冊があれば十分です。
フルカラーで読みやすい。
スプレッドも初心者が使いやすいものが豊富に載っています。
持ち運びにはちょっと大きいので、家での参考書的に使えます。
ハッキリ言って、本がなくても占えそう!
正位置、逆位置の意味がカードに書いてるなんて画期的。
タロットカードの説明が詳しく書いた冊子もついています。
初心者にもおススメのタロットカードです。
PDFなのでスマホでも確認できる優れもの。
鑑定前など「あ、あれなんだっけ?」と思ったときにサッと確認できて便利です。
ココナラで販売中。
新米占い師さんにおススメタロットの『カード説明だけ』のテキスト。鑑定前にスマホで確認できて便利 ![]()

スタンダードサイズは種類も豊富です。
カードサイズ:120×70mm
手が小さい方などスタンダードなカードが大きすぎると感じる方はこちらがおススメ。
カードサイズ:89 × 57 mm
カバンに入れてもかさばらない。
外出先のテーブルでもサッと出しやすいサイズ。
これを買ってからは、こればっかり使っています。
カードサイズ:74 × 44 mm


おススメ数秘術本は
おススメの数秘術関係の書籍や占いグッズです。

未来のあなたを笑顔にするお手伝い 杏純(アンジュ)☆ケイトのハッピー占い

今日も最後までお読み
いただきありがとうございました。
杏純(アンジュ)・ケイト

読み込み中...





